Фильтры-осушители серии SEK
Фильтра серии SEK - являются фильтрами осушителями для жидкостных линий, с использованием высококачественного сжатого сферического осушителя и фильтрами высокой плотности в целиндрическом корпусе, могут эффективно фильтровать систему от частиц воды и мусора.
Высокая способность к удалению кислоты и влаги
Высокая способность к удалению кислоты и влаги
- Комбинированый эффект сушки и фильтрации
- Плотность фильтра: 20 микрон
- Окрашены антикоррозийной эпоксидной порошковой краской,
- Испытание на солевое опрыскивание выше 500 часов
- Два вида соединений: под пайку и под гайку
- Для разных типов хладонов R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R-410A, R-500, R-502, R-507
- Максимальное рабочее давление 70Mpa/680Psig
Модель | Соединение | Производительность, кВт | ||||||||||
Гайка/пайка | R134a | R12 | R22 R-410a | R407c | R404a R-507 | R502 |
|
|
|
|
|
|
SEK-053 | 3/8 | 10,23 | 12,41 | 13,53 | 12,97 | 8,93 | 8,93 | |||||
SEK-053S | 12,73 | 15,50 | 16,81 | 16,45 | 11,35 | 11,00 | ||||||
SEK-083 | 3/8 | 11,71 | 14,10 | 15,29 | 15,33 | 10,3 | 9,98 | |||||
SEK-083S | 13,22 | 16,03 | 17,16 | 16,81 | 11,57 | 11,21 | ||||||
SEK-084 | 1/2 | 19,55 | 23,73 | 25,74 | 25,07 | 17,44 | 16,74 | |||||
SEK-084S | 20,67 | 25,03 | 27,22 | 26,55 | 18,00 | 17,83 | ||||||
SEK-163 | 3/8 | 11,21 | 13,64 | 14,94 | 14,45 | 9,77 | 9,53 | |||||
SEK-163S | 12,69 | 15,50 | 16,84 | 16,77 | 11,11 | 11,00 | ||||||
SEK-164 | 1/2 | 20,67 | 25,11 | 27,46 | 27,32 | 18,39 | 18,00 | |||||
SEK-164S | 24,96 | 29,89 | 32,42 | 31,68 | 21,83 | 21,17 | ||||||
SEK-165 | 5/8 | 28,20 | 34,14 | 36,75 | 36,29 | 24,65 | 23,98 | |||||
SEK-165S | 29,26 | 35,59 | 38,47 | 37,87 | 25,74 | 25,03 | ||||||
SEK-304 | 1/2 | 23,35 | 28,59 | 31,26 | 30,38 | 20,81 | 20,08 |
|
|
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.