| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
| Производительность, м3/час | 1200 |

https://www.важныйэлемент.рф/upload/iblock/e54/e54a58607b862cf2bea99bcb1b779d27.pdf
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,65 |
| Производительность, м3/час | 1200 |

Мы используем cookie‑файлы для персонализации и хранения настроек. Оставаясь здесь, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и Политикой конфиденциальности важныйэлемент.рф.
