| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -15...- 25 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,11 |
| Производительность, м3/час | 1200 |

https://www.важныйэлемент.рф/upload/iblock/963/963adc66e700331152bdd8893a07bb6f.pdf
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -15...- 25 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,11 |
| Производительность, м3/час | 1200 |

Мы используем cookie‑файлы для персонализации и хранения настроек. Оставаясь здесь, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных и Политикой конфиденциальности важныйэлемент.рф.
